
ESS na Gida
Jerun Baturin LiFePO4 25.6V Mai Rataye a Bango 100Ah | 200Ah | 314Ah
Batir ɗin bango 25.6V LiFePO4 (100Ah~314Ah), ƙira mai ceton sarari, BMS mai hankali, dace da masu canza wutar lantarki da yawa. Garanti na shekaru 7. zagaye 8000.
Farashin tunani: $899.00
Hannun jari: an tabbatar da shi ta odarDon gidaje, masu shigarwa, dillalai, otal-otal, villa, da masana'antu.
Samun baturi, inverter, allon PV, da kayan haɗi an tabbatar da shi cikin awanni 24 ta birni, adadi, da tsarin aikin.
Garanti shekaru 7
Aika zuwa ko'ina a duniya
100% Na asali
Manyan Siffofi
- Zane mai rataye bango wanda ke adana sarari
- BMS mai hankali tare da cikakken kariya
- Dace da masu canza wutar lantarki da yawa (PYLON, DEYE, GROWATT...)
- Sadarwa mai sassauci RS485/RS232/CAN
- Kyawun bayyanar, sauƙin shigarwa
Bayanin Fasaha
| 100Ah | 200Ah | 314Ah | |
|---|---|---|---|
| Ƙarfin ajiya | 100Ah / 2560Wh | 200Ah / 5120Wh | 314Ah / 8038Wh |
| Ƙarfin caji/fitarwa | 10A ~ 100A | 20A ~ 200A | 30A ~ 200A |
| Girman | 360×230×410 mm | 360×230×460 mm | 360×230×510 mm |
| Nauyi | 29 kg | 47 kg | 67 kg |
| Garanti | shekaru 7 | shekaru 7 | shekaru 7 |
| Zagayen caji | zagaye 8000 | zagaye 8000 | zagaye 8000 |
| Ƙarfin lantarki | 25.6V | 25.6V | 25.6V |
| Nau'in batir | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Mafi yawan ƙarfin caji | 29.2V | 29.2V | 29.2V |
| Mafi ƙarancin ƙarfin fitarwa | 20V | 20V | 20V |
| Yanayin aiki | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
| BMS | Caji/Fitarwa/Gajeren wuta/Zafin jiki/Daidaitawa | Caji/Fitarwa/Gajeren wuta/Zafin jiki/Daidaitawa | Caji/Fitarwa/Gajeren wuta/Zafin jiki/Daidaitawa |
| Sadarwa | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN |
| Dace da masu canza wutar lantarki | PYLON, DEYE, GROWATT, GOODWE, SOLARFAM, SOLAX, LUXPOWER, MUST, MEGAREVO, SRNE | PYLON, DEYE, GROWATT, GOODWE, SOLARFAM, SOLAX, LUXPOWER, MUST, MEGAREVO, SRNE | PYLON, DEYE, GROWATT, GOODWE, SOLARFAM, SOLAX, LUXPOWER, MUST, MEGAREVO, SRNE |
| Takaddun shaida | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS |
Tambayoyin da ake yawan yi
Menene garantin Jerun Baturin LiFePO4 25.6V Mai Rataye a Bango 100Ah | 200Ah | 314Ah?▼
Jerun Baturin LiFePO4 25.6V Mai Rataye a Bango 100Ah | 200Ah | 314Ah yana da garantin shekaru 7 daga Batelithium. Muna ba da cikakken tallafin fasaha a cikin lokacin garanti.
Kuna aika zuwa ƙasashen waje?▼
Batelithium tana aika zuwa ko'ina a duniya. Aika kyauta don babban oda. Tuntuɓi ƙungiyarmu don ƙididdiga na musamman.
