ESS na Gida
LiFePO4 51.2V Jerin Batirin Dutsen Bangon 50Ah | 100Ah | 200Ah | 314Ah
Batir ɗin bango 51.2V LiFePO4 ƙaramin ƙarfin lantarki (50Ah~314Ah), BMS mai hankali, dace da inverter 48V na gama gari, har zuwa na'urori 16 a layi daya. Garanti na shekaru 7. zagaye 8000.
Farashin tunani: $1,199.00
Hannun jari: an tabbatar da shi ta odarDon gidaje, masu shigarwa, dillalai, otal-otal, villa, da masana'antu.
Samun baturi, inverter, allon PV, da kayan haɗi an tabbatar da shi cikin awanni 24 ta birni, adadi, da tsarin aikin.
Garanti shekaru 7
Aika zuwa ko'ina a duniya
100% Na asali
Manyan Siffofi
- Zane mai rataye bango wanda ke adana sarari
- Tsarin ƙarfin lantarki 51.2V mai ƙananan ƙarfin lantarki, dace da inverter 48V na gama gari
- BMS mai hankali tare da cikakken kariya
- Dace da masu canza wutar lantarki da yawa (PYLON, DEYE, GROWATT...)
- Haɗa na'urori har zuwa 16 a layi ɗaya, faɗaɗa mai sassauƙa
Bayanin Fasaha
| 50Ah | 100Ah | 200Ah | 314Ah | |
|---|---|---|---|---|
| Ƙarfin ajiya | 50Ah / 2560Wh | 100Ah / 5120Wh | 200Ah / 10240Wh | 314Ah / 16077Wh |
| Ƙarfin caji/fitarwa | 5A ~ 50A | 10A ~ 100A | 20A ~ 200A | 30A ~ 200A |
| Girman (N×D×H) | 270×160×360 mm | 390×190×630 mm | 390×230×620 mm | 390×230×670 mm |
| Nauyi | 29 kg | 46.5 kg | 87.5 kg | 127 kg |
| Garanti | shekaru 7 | shekaru 7 | shekaru 7 | shekaru 7 |
| Zagayen caji | zagaye 8000 | zagaye 8000 | zagaye 8000 | zagaye 8000 |
| Ƙarfin lantarki na al'ada | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Nau'in batir | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Mafi yawan ƙarfin caji | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 58.4V |
| Mafi ƙarancin ƙarfin fitarwa | 40V | 40V | 40V | 40V |
| Yanayin aiki | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
| BMS | Caji/Fitarwa/Gajeren wuta/Zafin jiki/Daidaitawa | Caji/Fitarwa/Gajeren wuta/Zafin jiki/Daidaitawa | Caji/Fitarwa/Gajeren wuta/Zafin jiki/Daidaitawa | Caji/Fitarwa/Gajeren wuta/Zafin jiki/Daidaitawa |
| Sadarwa | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN |
| Dace da masu canza wutar lantarki | PYLON, DEYE, GROWATT, GOODWE, SOLAX, LUXPOWER, MUST, SRNE, MEGAREVO | PYLON, DEYE, GROWATT, GOODWE, SOLAX, LUXPOWER, MUST, SRNE, MEGAREVO | PYLON, DEYE, GROWATT, GOODWE, SOLAX, LUXPOWER, MUST, SRNE, MEGAREVO | PYLON, DEYE, GROWATT, GOODWE, SOLAX, LUXPOWER, MUST, SRNE, MEGAREVO |
| Mafi yawan haɗin layi ɗaya | Na'urori 16 | Na'urori 16 | Na'urori 16 | Na'urori 16 |
| Takaddun shaida | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS |
Tambayoyin da ake yawan yi
Menene garantin LiFePO4 51.2V Jerin Batirin Dutsen Bangon 50Ah | 100Ah | 200Ah | 314Ah?▼
LiFePO4 51.2V Jerin Batirin Dutsen Bangon 50Ah | 100Ah | 200Ah | 314Ah yana da garantin shekaru 7 daga Batelithium. Muna ba da cikakken tallafin fasaha a cikin lokacin garanti.
Kuna aika zuwa ƙasashen waje?▼
Batelithium tana aika zuwa ko'ina a duniya. Aika kyauta don babban oda. Tuntuɓi ƙungiyarmu don ƙididdiga na musamman.

