PCS
Mai Canjin Ajiya Makamashi 15kW | 25kW | 30kW | 40kW | 50kW | 60kW
Layukan mai canza makamashi HBPS 15~60kW, mataki 3, batir HV 200-850V, inganci >97%, goyon bayan layi daya, canjin on/off grid cikin sauri. Ya dace da gidaje masu zaman kansu, masana'antu, tsibirin ƙanana. Garanti: shekaru 5.
Farashin tunani: $3,309.00
Hannun jari: an tabbatar da shi ta odarDon gidaje, masu shigarwa, dillalai, otal-otal, villa, da masana'antu.
Samun baturi, inverter, allon PV, da kayan haɗi an tabbatar da shi cikin awanni 24 ta birni, adadi, da tsarin aikin.
Garanti shekaru 5
Aika zuwa ko'ina a duniya
100% Na asali
Manyan Siffofi
- Ingancin canji >97%
- Babban ƙarfin batir HV 200-850V, dace da cell 280/314Ah
- 3 mataki 400V, goyon bayan haɗa na'urori da yawa
- Canjin on/off grid cikin sauri <15ms
- Goyon bayan haɗa da janareta diesel
- Ya dace da gidaje masu zaman kansu, masana'antu, tsibiran ƙanana, gonaki
Bayanin Fasaha
| 15kW | 25kW | 30kW | 40kW | 50kW | 60kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ƙarfi | 15kW / 15kVA | 25kW / 25kVA | 30kW / 30kVA | 40kW / 40kVA | 50kW / 50kVA | 60kW / 60kVA |
| Mafi yawan ƙarfin AC | 22A | 36A | 43.5A | 57.7A | 72.1A | 87A |
| Mafi yawan ƙarfin batir | 85A | 80A | 100A | 120A | 150A | 180A |
| Ƙarfin aiki ba tare da grid ba | 15kVA | 27.5kVA | 30kVA | 40kVA | 50kVA | 60kVA |
| Girman | 540×430×170 mm | 540×430×170 mm | 540×430×170 mm | 600×600×900 mm | 600×600×900 mm | 600×600×900 mm |
| Nauyi | 35 kg | 38 kg | 40 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg |
| Garanti | shekaru 5 | shekaru 5 | shekaru 5 | shekaru 5 | shekaru 5 | shekaru 5 |
| MPPT | - | - | - | 2 tashoshi, PV mafi yawa 40kW | 2 tashoshi, PV mafi yawa 50kW | 2 tashoshi, PV mafi yawa 60kW |
| Nau'in | Na'urar adana makamashi (PCS) | Na'urar adana makamashi (PCS) | Na'urar adana makamashi (PCS) | Na'urar adana makamashi (PCS) | Na'urar adana makamashi (PCS) | Na'urar adana makamashi (PCS) |
| Wutar batir | HV 200~850VDC | HV 200~850VDC | HV 200~850VDC | HV 200~850VDC | HV 200~850VDC | HV 200~850VDC |
| Grid AC | 400V/230V mataki 3, 50/60Hz | 400V/230V mataki 3, 50/60Hz | 400V/230V mataki 3, 50/60Hz | 400V/230V mataki 3, 50/60Hz | 400V/230V mataki 3, 50/60Hz | 400V/230V mataki 3, 50/60Hz |
| Inganci | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% |
| Canjin on/off grid | <15ms | <15ms | <15ms | <15ms | <15ms | <15ms |
| Haɗa a layi | Goyon bayan haɗa na'urori da yawa a layi | Goyon bayan haɗa na'urori da yawa a layi | Goyon bayan haɗa na'urori da yawa a layi | Goyon bayan haɗa na'urori da yawa a layi | Goyon bayan haɗa na'urori da yawa a layi | Goyon bayan haɗa na'urori da yawa a layi |
| Sadarwa | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Zazzabi | -30~60°C | -30~60°C | -30~60°C | -30~60°C | -30~60°C | -30~60°C |
| Sanyaya | Fan mai ƙarfi | Fan mai ƙarfi | Fan mai ƙarfi | Fan mai ƙarfi | Fan mai ƙarfi | Fan mai ƙarfi |
Baturori masu dacewa
Tambayoyin da ake yawan yi
Menene garantin Mai Canjin Ajiya Makamashi 15kW | 25kW | 30kW | 40kW | 50kW | 60kW?▼
Mai Canjin Ajiya Makamashi 15kW | 25kW | 30kW | 40kW | 50kW | 60kW yana da garantin shekaru 5 daga Batelithium. Muna ba da cikakken tallafin fasaha a cikin lokacin garanti.
Kuna aika zuwa ƙasashen waje?▼
Batelithium tana aika zuwa ko'ina a duniya. Aika kyauta don babban oda. Tuntuɓi ƙungiyarmu don ƙididdiga na musamman.